<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Globaldev &#124; Kevin Gallot - webmarketing &#38; web social</title>
	<link>http://www.globaldev.fr/site</link>
	<description>Evolutions marketing &#38; usages du web actuel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 09:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Veille d&#8217;usages marketing : à retrouver sur Facebook</title>
		<description><![CDATA[La diversité des outils de veille et de publications rend chronophage la diffusion de l&#8217;information : Scoop.it, Google+, Facebook (profils), Twitter&#8230; Aussi, je vous propose de retrouver sur une page Facebook cette veille de tous les jours sur le &#8220;Marketing d&#8217;influence&#8221;, évolutions des usages et des métiers. (function(d, s, id) { var js, fjs = [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/10/veille-dusages-marketing-a-retrouver-sur-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;addiction : un nouveau modèle économique ?</title>
		<description><![CDATA[[Je remets juste en avant cet article de janvier 2009 avec l'addiction des jeux... maintenant sur Facebook, ainsi que la récente arrivée du flux jeux sur Google +] Qui n&#8217;a jamais joué à un jeu pendant des heures ? Pris en pleine action ou réflexion, le temps s&#8217;arrète et le monde ne tourne plus qu&#8217;autour [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/08/laddiction-un-nouveau-modele-economique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le nouveau réseau social Google+ : attentes et surprises. Effet papillon ?</title>
		<description><![CDATA[Tous les earlyadopters &#38; addicts des réseaux sociaux sont déjà dessus ou on suivi l&#8217;ouverture de Google+, le réseau social du géant de Mountain View. Véritable réseau social ? Simple couche sociale sur les services Google ? L&#8217;impact ne sera-t-il que &#8220;social&#8221; ou y aura-t-il un impact sur les autres services de Google ? Infographie [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/07/le-nouveau-reseau-social-google-attentes-et-surprises-effet-papillon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Community management, e-reputation : la fin des 35 heures ?</title>
		<description><![CDATA[Ou comment de nouveaux métiers font évoluer les mentalités et cassent les législations en vigueur. Les nouveaux usages du web font émerger de nouveaux métiers. On parle depuis maintenant 2 ans du &#8220;community manager&#8221;, un métier initialement fourre-tout. Depuis, des spécificités sont apparues : content manager, community builder, gestionnaire de e-réputation&#8230; jusqu&#8217;au curator, censer digérer [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/06/community-management-e-reputation-la-fin-des-35-heures/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scoop.it : un formidable outil de veille !</title>
		<description><![CDATA[Disponible en version bêta et accessible sur inscription ou invitation, l&#8217;outil Scoop.it est un outil de &#8220;curation&#8221;. Pour info, la &#8220;curation&#8221; de contenu selon Wikipedia : &#8220;La curation de contenu (de l&#8217;anglais content curation ou data curation) est une pratique du web qui consiste à sélectionner, éditorialiser et partager les contenus les plus pertinents de [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/05/scoop-it-un-formidable-outil-de-veille/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les &#8220;profils&#8221; d&#8217;entreprises sur Facebook : plaie ou mesure indispensable ?</title>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a jamais reçu de demande d&#8217;invitation d&#8217;un certain &#8220;portail de truc&#8220;,  &#8221;tourisme de bidule&#8220;, &#8220;vacances machin-chose&#8221; ou encore de &#8220;société untel&#8221; ? Et, après acceptation de l&#8217;amitié, de recevoir un message &#8220;rejoignez notre page&#8230;&#8221; (ou simplement juste un profil &#8220;mort-né&#8221; pollué par &#8220;Est-ce que tu penses que Ville de machine serait un bon flirt?&#8220;) [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/05/les-profils-dentreprises-sur-facebook-plaie-ou-mesure-indispensable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook lance &#8220;questions&#8221;&#8230; réponse à Quora ?</title>
		<description><![CDATA[Après Yahoo Questions et plus récemment Quora, Facebook lance &#8220;Questions&#8220;. Ce système accessible depuis son fil d&#8217;actualité, son profil (et même de la page que l&#8217;on administre) se trouve au même niveau que le statut, photo, lien, vidéo&#8230; Focus sur cette fonctionnalité&#8230; (Actuellement en cours de réplication et disponible pour les profils en versions anglaises, [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/03/facebook-lance-question-reponse-a-quora/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quand le virtuel rejoint le réel : Laval Virtual 2011</title>
		<description><![CDATA[Pour ce nouveau RDV du 6 au 10 avril 2011, Laval Virtual nous annonce des innovations majeures et applications bien réelles. Lors de ces 13ème rencontres &#8220;de la réalité virtuelle et des technologies convergentes&#8221;, des solutions seront présentées notamment pour le secteur marketing &#38; communication. Intéressant de voir comment la réalité virtuelle rejoint le réel, même [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/03/quand-le-virtuel-rejoint-le-reel-laval-virtual-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>12 bougies pour mon site&#8230;</title>
		<description><![CDATA[12 ans ! Ce site atteint le stade de l&#8217;adolescence&#8230; avec encore plein de choses à vivre et publier ! Le 04 février 1999, je lançais le site Global-Dev.com destiné aux webmasters et développeurs. Contenant des scripts javascripts &#38; Perl, des infos sur le SMIL ou le Metastream, le site proposait surtout le premier guide français [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/02/global-dev-fete-ses-10-ans/</link>
			</item>
	<item>
		<title>France 3 s&#8217;ouvre à la contribution avec sa WebTV : ici.france3.fr</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un concept qui remonte déjà à plus de 15 ans avec les premiers outils de diffusion de vidéo sur internet (de la société Progressive Networks aux US, devenue ensuite Real Networks) avec le streaming. Depuis (et grâce à l&#8217;évolution des technologies, dont le haut-débit), les WebTV s&#8217;ouvrent régulièrement sur des thématiques spécifiques (conseil général [...]]]></description>
		<link>http://www.globaldev.fr/site/2011/02/france-3-souvre-a-la-contribution-avec-sa-webtv-ici-france3-fr/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

